Результаты QCTF Starter 2016

Соревнование прошло 27 ноября 2016 г.

QCTF Starter — это соревнования для новичков по правилам CTF

Место Команда Баланс Заданий Покупок на бирже Площадка
1 HackerCoolTeamname 2600 10 0 ИТМО, Санкт-Петербург
2 Opportunity 2400 10 0 УрФУ, Екатеринбург
3 preceq 2200 9 0 МФТИ, Москва
4 Temple of Mind 2200 9 0 УрФУ, Екатеринбург
5 Serendipity 2100 8 0 МФТИ, Москва
6 Time-Turner 2000 9 3 ИТМО, Санкт-Петербург
7 tinyBears 1950 8 1 ТГУ, Томск
8 HiddenForbidden 1900 9 1 ТГУ, Томск
9 flowerpower 1800 8 0 БГУИР, Минск
10 TY127 1800 8 0 ТюмГУ, Тюмень
11 CIT 1800 8 0 ПГНИУ, Пермь
12 SFT0 1800 8 0 Колледж современных технологий, Москва
13 Nietzsche_bro 1800 8 1 ИТМО, Санкт-Петербург
14 Dumplings 1800 8 0 УрФУ, Екатеринбург
15 tmtz 1700 7 1 ИТМО, Санкт-Петербург
16 Decipherers 1700 8 4 Университет Иннополис
17 Периселений 1600 7 0 БГУИР, Минск
18 d34dl1n3 1600 7 0 СибГУТИ, Новосибирск
19 БОСы 1600 7 1 ПГТУ, Йошкар-Ола
20 Hashers 1600 7 0 УрФУ, Екатеринбург
21 Гей-бар 1600 8 3 УрФУ, Екатеринбург
22 DrunkenMonkey 1550 7 2 КГУ, Курган
23 Zero_Pointer 1500 7 1 ОмГТУ, Омск
24 CTD Elite 1500 7 0 ИТМО, Санкт-Петербург
25 EVA 1500 8 3 МГМУ, Москва
26 a2fd0760-b0e1-11e6-80f5-76304dec7eb7 1500 7 3 БГУИР, Минск
27 Jaguar 1450 7 1 ТГУ, Томск
28 Уингпибммпк 1400 7 0 ПГНИУ, Пермь
29 c001 H@cK3r$ 1400 6 0 УрФУ, Екатеринбург
30 Space Wolves 1400 7 0 ТГУ, Томск
31 Слабоумие и отвага 1400 7 1 УрФУ, Екатеринбург
32 BVCS 1400 7 1 УрФУ, Екатеринбург
33 Fullmetal Sun of Scorching Pain 1400 8 1 МГМУ, Москва
34 Awesome Quarta 1400 8 3 Колледж современных технологий, Москва
35 Meow-meow 1350 8 2 МФТИ, Москва
36 bdd 1300 6 0 Колледж современных технологий, Москва
37 Offensive 4 KO 1300 7 2 МГТУ ГА, Москва
38 Реще, Реще, Шпалы, Шпалы 1300 7 1 ПГНИУ, Пермь
39 FoXXeS 1300 7 0 СибГУТИ, Новосибирск
40 Sobol Crew 1300 7 0 Университет Иннополис
41 CatchFM 1300 7 0 ТюмГУ, Тюмень
42 mereana 1250 7 1 АлтГТУ, Барнаул
43 WD-40 1200 6 2 КГУ, Курган
44 Mustang 1200 7 1 ТГУ, Томск
45 Рынкевичикусы 1200 7 2 БГУИР, Минск
46 Sleepy Owls 1200 6 0 Колледж современных технологий, Москва
47 qwerty 1200 7 1 БГУИР, Минск
48 0day 1150 5 1 ИТМО, Санкт-Петербург
49 Hack'n'Play 1150 7 1 ТюмГУ, Тюмень
50 Security_Starter_Pack 1150 7 2 ТюмГУ, Тюмень
51 IBAS 1100 6 1 КнАГТУ, Комсомольск-на-Амуре
52 USATU 1100 6 0 УГНТУ, Уфа
53 Undefined Behavior 1100 6 1 СибГУТИ, Новосибирск
54 STO (Security Through Obscurity) 1100 6 0 ЯрГУ, Ярославль
55 KPAX 1100 6 0 ТюмГУ, Тюмень
56 BasicallyUnknown 1100 6 1 ТГУ, Томск
57 Shadi Corp. 1100 6 0 ТюмГУ, Тюмень
58 Team on the first place 1100 5 3 ПГНИУ, Пермь
59 che_wanted 1100 6 0 ЧелГУ, Челябинск
60 FLAGI NA STOL, ETO OGRABLENYE!\(~▼益▼)▬ι=> 1100 6 0 УрФУ, Екатеринбург
61 StartUP 1100 6 0 СибГАУ, Красноярск
62 5MinutesAgo 1100 6 0 ЮФУ, Таганрог
63 format C: 1050 6 1 АлтГТУ, Барнаул
64 Как Всегда 1050 7 2 МГМУ, Москва
65 АСЕИ 1050 6 2 ОмГТУ, Омск
66 tututuru_turu_flagBusters 1050 5 2 Университет Иннополис
67 МЗЧТМ 1050 7 2 ПетрГУ, Петрозаводск
68 Sodges 1050 6 1 АлтГТУ, Барнаул
69 Peterpen 1000 6 3 ИТМО, Санкт-Петербург
70 Half-Life 1000 6 0 СибГУТИ, Новосибирск
71 surströmming 1000 6 0 Таврический Колледж, Симферополь
72 Пенопласт 1000 7 4 УрФУ, Екатеринбург
73 Women Power 1000 6 0 Университет Иннополис
74 Not Found 1000 6 0 СибГУТИ, Новосибирск
75 Shlakoblokun' 950 6 1 УрФУ, Екатеринбург
76 оОоОоОоОо 950 5 2 КнАГТУ, Комсомольск-на-Амуре
77 Cerberus 950 5 1 Университет Иннополис
78 FireHands 950 6 1 Таврический Колледж, Симферополь
79 sw33t p1gs 950 6 2 ПетрГУ, Петрозаводск
80 overlocked 950 6 1 МГМУ, Москва
81 Hack'n Roll 950 6 1 УрФУ, Екатеринбург
82 Capture The Food 950 7 5 Таврический Колледж, Симферополь
83 vader_team 900 5 1 ОмГТУ, Омск
84 Topcheque 900 8 7 Университет Иннополис
85 sealsys 900 5 0 СибГАУ, Красноярск
86 FF_Team 900 5 0 ТГУ, Томск
87 $4u$4g3p4r7y 900 7 4 ИТМО, Санкт-Петербург
88 Срекцахазам 900 6 2 АлтГТУ, Барнаул
89 R2-D2 900 5 1 ЧелГУ, Челябинск
90 idlers 900 5 0 ПетрГУ, Петрозаводск
91 DoTrue 900 5 0 Университет Иннополис
92 ufo_random&hardcore 900 5 0 ЮФУ, Таганрог
93 Leprechauns 850 6 2 ТГУ, Томск
94 Eye of the Storm 850 7 4 БГУИР, Минск
95 USB 850 5 1 СибГАУ, Красноярск
96 Nice guys 850 6 4 ПетрГУ, Петрозаводск
97 Фантастическая четверка 850 5 1 ЧелГУ, Челябинск
98 krongrah 850 5 1 УГНТУ, Уфа
99 R136a1 850 5 1 ОмГТУ, Омск
100 Calgon 800 5 1 ИТМО, Санкт-Петербург
101 Сlanculum 800 5 0 АГТУ, Астрахань
102 i wanna be the hacker 800 5 0 Университет Иннополис
103 Лунная призма 800 5 0 УрФУ, Екатеринбург
104 Pennyroyal 800 5 0 УрФУ, Екатеринбург
105 Citramon 800 5 1 ИТМО, Санкт-Петербург
106 DDOSit 800 5 0 Университет Иннополис
107 Server51 800 5 0 МГТУ ГА, Москва
108 Дятлы 800 5 0 ПГТУ, Йошкар-Ола
109 John Cena 800 6 4 АлтГТУ, Барнаул
110 451 800 5 1 ЯрГУ, Ярославль
111 Yellow Submarine 800 5 0 МГМУ, Москва
112 8bit dreamz 800 5 0 ТГУ, Томск
113 DiV 800 5 0 ЯрГУ, Ярославль
114 CO2 800 5 0 Университет Иннополис
115 Hack2Win 800 5 2 АлтГТУ, Барнаул
116 SecurityAgents 800 5 0 ПГТУ, Йошкар-Ола
117 Ну такие 800 6 4 ИТМО, Санкт-Петербург
118 SuperStormWorms 750 5 1 УрФУ, Екатеринбург
119 Проблемы с доступом к Joycasino? 750 5 1 ПГНИУ, Пермь
120 NDRM 750 6 2 ПГНИУ, Пермь
121 Little Brain 750 5 2 ТГУ, Томск
122 Фиксики 750 5 1 ЮФУ, Таганрог
123 MSHP SSL: The Black Firm 750 4 1 МГМУ, Москва
124 ИБТС 750 5 1 СибГУТИ, Новосибирск
125 VoidSong 750 5 2 УГНТУ, Уфа
126 DragonDzakura 750 5 2 УГНТУ, Уфа
127 dreams come true (not really) 700 4 0 УрФУ, Екатеринбург
128 TWRN 700 4 0 ПетрГУ, Петрозаводск
129 0x12ED 700 6 4 ИТМО, Санкт-Петербург
130 Fast Ethernet 700 5 1 МГТУ ГА, Москва
131 MAL 700 5 1 ПГНИУ, Пермь
132 Тело Кватернионов 700 4 0 УрФУ, Екатеринбург
133 h0st 700 5 0 ИТМО, Санкт-Петербург
134 sudo hack.exe 700 4 1 ВлГУ, Владимир
135 Win_in_pincers 700 4 0 АГТУ, Астрахань
136 Brain off 700 4 1 АГТУ, Астрахань
137 omg! 650 4 1 МФТИ, Москва
138 TeamVolk 650 5 2 ИТМО, Санкт-Петербург
139 SSARANCHA 650 6 7 УрФУ, Екатеринбург
140 Cubes and Circles 650 6 4 УрФУ, Екатеринбург
141 DiveBrain 650 4 1 МГТУ ГА, Москва
142 BB 600 4 0 БГУИР, Минск
143 TNN//null 600 4 0 СибГУТИ, Новосибирск
144 PachanTeam 600 4 1 ПГНИУ, Пермь
145 not True 600 4 0 УрФУ, Екатеринбург
146 Lamellar Moon 600 3 0 Колледж современных технологий, Москва
147 FCK society 600 4 1 Университет Иннополис
148 Permission Denied 600 5 3 Университет Иннополис
149 0x65b9aa 600 4 0 Таврический Колледж, Симферополь
150 Format C:\ 600 4 1 СибГУТИ, Новосибирск
151 ProtectionSZ 600 4 1 УГНТУ, Уфа
152 Сетевые мученники 600 4 1 ЧелГУ, Челябинск
153 Радмир 600 5 3 ТюмГУ, Тюмень
154 RootKit.dat 600 4 0 ЮФУ, Таганрог
155 NONAME 600 5 3 ПГТУ, Йошкар-Ола
156 1337_team 600 4 0 АГТУ, Астрахань
157 Carpe Diem! 600 6 5 УрФУ, Екатеринбург
158 Dratuti 600 4 1 УрФУ, Екатеринбург
159 Megatron 600 4 0 ПетрГУ, Петрозаводск
160 _Not_Found_ 600 4 0 Университет Иннополис
161 AltaVista 600 4 3 АГТУ, Астрахань
162 Sacramentum mundo 550 5 4 АГТУ, Астрахань
163 Suicide Quack 550 5 1 УрФУ, Екатеринбург
164 Баклажаны 550 4 1 АГТУ, Астрахань
165 3 кота и одна кошечка 550 4 1 ОмГТУ, Омск
166 Овощи_mini 550 4 1 СибГУТИ, Новосибирск
167 KHS 550 4 2 ПетрГУ, Петрозаводск
168 Разрушители IQ 550 4 1 ПетрГУ, Петрозаводск
169 Режим ЙоЙо 550 4 2 ЯрГУ, Ярославль
170 HSE Perm Team 43 550 4 2 ПГНИУ, Пермь
171 20см+ в холодной воде 550 4 1 ПетрГУ, Петрозаводск
172 エッチしよう 550 4 1 ВлГУ, Владимир
173 SouthHack 550 4 1 ЮФУ, Таганрог
174 SkillSeekers 500 3 0 КнАГТУ, Комсомольск-на-Амуре
175 Хацкеры 500 3 0 СибГУТИ, Новосибирск
176 Pokeball 500 3 0 АлтГТУ, Барнаул
177 Coded Cookies 500 3 0 УрФУ, Екатеринбург
178 Просперо 500 3 1 ПетрГУ, Петрозаводск
179 /7343|-|b|<|/| 500 3 0 МГМУ, Москва
180 Drugs that make my dream 2 500 6 5 АлтГТУ, Барнаул
181 Шаурма 500 3 1 УрФУ, Екатеринбург
182 Скиапарелли 500 4 3 СибГУТИ, Новосибирск
183 paperwhale 500 3 0 СибГАУ, Красноярск
184 ZolotiyeSlivki 500 5 5 ОмГТУ, Омск
185 Апокалипсис 500 6 6 ПГНИУ, Пермь
186 Бишники 500 4 0 ПГТУ, Йошкар-Ола
187 Ракета 500 3 0 ЯрГУ, Ярославль
188 GHU 500 4 3 ТюмГУ, Тюмень
189 WTF??? 500 3 0 ЮФУ, Таганрог
190 Goto 450 3 1 Университет Иннополис
191 Master bakers 450 3 1 СибГАУ, Красноярск
192 Anonymous 450 3 1 АГТУ, Астрахань
193 D3BUG 450 4 1 СибГАУ, Красноярск
194 Бабры 450 4 2 ПГТУ, Йошкар-Ола
195 b309 450 4 1 ПГНИУ, Пермь
196 ASAA 450 4 1 ОмГТУ, Омск
197 InformationWarriors 450 4 1 ПГТУ, Йошкар-Ола
198 MinD 450 3 1 СибГАУ, Красноярск
199 Колбаса_по_рубль_двадцать 450 6 7 СибГУТИ, Новосибирск
200 Вотчдогез 450 3 1 ПетрГУ, Петрозаводск
201 Новички 450 4 2 ПГТУ, Йошкар-Ола
202 TBM team 400 3 0 Университет Иннополис
203 pres1er 400 4 1 ИТМО, Санкт-Петербург
204 428 400 3 2 УрФУ, Екатеринбург
205 brain.h 400 5 4 ПГНИУ, Пермь
206 Aspiration 400 4 2 ПетрГУ, Петрозаводск
207 Crypto Team 400 4 2 ЯрГУ, Ярославль
208 Unideb 350 3 1 МГТУ ГА, Москва
209 MSHP SSL: /mem/kek 350 3 2 МГМУ, Москва
210 RadujnayaKukumba 350 3 3 УрФУ, Екатеринбург
211 CyanCard 350 3 1 ПГНИУ, Пермь
212 404 H4ck3r not found 350 4 4 УрФУ, Екатеринбург
213 Продаю бубен 350 3 3 УГНТУ, Уфа
214 НБАФ 0.3 (Не Баг, А Фича) 350 4 3 ПетрГУ, Петрозаводск
215 GIBS 300 3 0 ПГНИУ, Пермь
216 Слон ест луну 300 4 2 ПетрГУ, Петрозаводск
217 столики-католики 300 5 5 УрФУ, Екатеринбург
218 318 300 3 0 ПетрГУ, Петрозаводск
219 Easy Rapid Awful Key 300 3 0 УГНТУ, Уфа
220 FlagCarriers 300 3 0 АлтГТУ, Барнаул
221 SlowpokeTeam 300 3 0 ПетрГУ, Петрозаводск
222 4EVER 300 3 0 МГТУ ГА, Москва
223 КДПИ 300 2 2 Колледж современных технологий, Москва
224 xex.exe 300 3 0 ЯрГУ, Ярославль
225 4rr0w 300 4 3 АлтГТУ, Барнаул
226 Команда-А 250 3 1 ПГНИУ, Пермь
227 Колхозники 250 3 1 Заводоуковская школа №2, Тюменская область
228 Fsociety 250 3 2 СибГУТИ, Новосибирск
229 Eternity 250 3 1 ЯрГУ, Ярославль
230 Kail at Xom 250 3 2 ИТМО, Санкт-Петербург
231 Хакердром 250 3 1 СибГУТИ, Новосибирск
232 CLAY 250 3 1 МГТУ ГА, Москва
233 Robite?Ne_trogite 250 3 1 ПетрГУ, Петрозаводск
234 IRBIS 200 2 0 УрФУ, Екатеринбург
235 KGB 200 2 0 Таврический Колледж, Симферополь
236 Gradle 200 2 1 УГНТУ, Уфа
237 мамкины тинкпады 200 2 0 МГМУ, Москва
238 Anchors 200 3 2 Заводоуковская школа №2, Тюменская область
239 Partners 200 4 3 ЯрГУ, Ярославль
240 VivOn 200 2 1 МГМУ, Москва
241 Data thievis 200 4 6 ПетрГУ, Петрозаводск
242 DeD SeC 200 4 6 ПГНИУ, Пермь
243 Binary Pinguins 200 4 5 ТГУ, Томск
244 Sol Invictus 200 2 0 ПетрГУ, Петрозаводск
245 Vecta4 200 3 2 СибГУТИ, Новосибирск
246 Дудосеры 200 3 2 ПетрГУ, Петрозаводск
247 RS-232 200 3 3 АГТУ, Астрахань
248 Julienne 200 2 0 МГТУ ГА, Москва
249 TripleV 200 3 2 Таврический Колледж, Симферополь
250 KXTI 150 2 2 Университет Иннополис
251 Drm_fckng_tm 150 2 1 УрФУ, Екатеринбург
252 muzeTean 150 3 1 ИТМО, Санкт-Петербург
253 3Ba$h_c0d3 150 2 2 ИТМО, Санкт-Петербург
254 [ ] 150 2 2 Таврический Колледж, Симферополь
255 Codelobsters 150 4 5 ТГУ, Томск
256 Gay'n'hobbies 150 2 1 УрФУ, Екатеринбург
257 PH0SPH0R 150 2 1 МГМУ, Москва
258 JPEG Dragons 150 3 3 ПГНИУ, Пермь
259 THE MEME INSIDE ME 150 2 1 ПетрГУ, Петрозаводск
260 Stratocaster 150 2 2 УрФУ, Екатеринбург
261 Ouroboros 150 4 5 Таврический Колледж, Симферополь
262 Unicorn 150 2 1 Таврический Колледж, Симферополь
263 Smart 100 1 0 УрФУ, Екатеринбург
264 rampage 100 1 0 Колледж современных технологий, Москва
265 AVA 100 1 0 ПетрГУ, Петрозаводск
266 Cybers of Vector 100 1 0 МГМУ, Москва
267 V1P3M3P7 100 1 0 ТГУ, Томск
268 Враг в отражении 100 1 0 БГУИР, Минск
269 brainfckrs_team 100 2 1 Университет Иннополис
270 dr4t3 100 2 3 ИТМО, Санкт-Петербург
271 Тестировщики 100 1 0 ЧелГУ, Челябинск
272 superbit1337 100 1 1 ЮФУ, Таганрог
273 Total error 100 1 1 ПГНИУ, Пермь
274 ; DROP TABLE users; -- 100 3 3 ПетрГУ, Петрозаводск
275 Mail.ru 100 3 3 ТГУ, Томск
276 План "Б" 100 3 2 Заводоуковская школа №2, Тюменская область
277 Enterprise 100 2 3 СибГАУ, Красноярск
278 fsociety 100 3 2 СибГАУ, Красноярск
279 Boroboro 100 5 7 СибГАУ, Красноярск
280 Туристы 100 2 3 ПГНИУ, Пермь
281 FSociety 100 4 5 УрФУ, Екатеринбург
282 White crooks 100 2 2 Колледж современных технологий, Москва
283 Reworr 100 2 2 АГТУ, Астрахань
284 AlLeRaVla 50 1 1 Университет Иннополис
285 dream_team 50 1 1 УрФУ, Екатеринбург
286 LEADER 50 1 2 ПетрГУ, Петрозаводск
287 Recombobulating of Discombobulators 50 1 1 МГМУ, Москва
288 BS42_6 50 1 1 АлтГТУ, Барнаул
289 Hard Reset 50 1 2 СибГАУ, Красноярск
290 Bullet Club 50 1 2 МГМУ, Москва
291 TopTeam 50 1 2 ПетрГУ, Петрозаводск
292 blackOut 50 2 2 ИТМО, Санкт-Петербург
293 HumanBeans 50 4 6 ИТМО, Санкт-Петербург
294 Leopard 50 2 3 УрФУ, Екатеринбург
295 Очень добрая соль 0 1 2 ПГНИУ, Пермь
296 Истерика 0 1 2 СибГАУ, Красноярск
297 UFOLABS 0 1 2 Университет Иннополис
298 Winterfell 0 1 3 УрФУ, Екатеринбург
299 #DreamTeam 0 1 2 ЮФУ, Таганрог
300 Meinu 0 1 2 СибГАУ, Красноярск
301 echo 0 2 3 ПетрГУ, Петрозаводск
302 CyberBears 0 2 3 Университет Иннополис
303 <script>alert(1)</script> 0 1 2 ТГУ, Томск
304 Pak&Ball 0 2 3 ТГУ, Томск
305 Победа 0 2 3 Заводоуковская школа №2, Тюменская область
306 9EEF9 0 2 3 БГУИР, Минск
307 Fluffy Cats 0 3 4 АГТУ, Астрахань
308 n00bs 0 3 5 ИТМО, Санкт-Петербург
309 3umination8inner6 0 2 4 МГМУ, Москва
310 Лжемысли 0 2 2 АГТУ, Астрахань
311 Autolose 0 2 2 Университет Иннополис
312 П4Лb70 0 2 3 УрФУ, Екатеринбург
313 Drugs that make my dream 0 0 0 АлтГТУ, Барнаул
314 ORBIS 0 0 0 АГТУ, Астрахань
315 kiski 0 0 0 ВлГУ, Владимир
316 meh 0 0 0 ВлГУ, Владимир
317 Honeypot 0 0 0 ВлГУ, Владимир
318 Double Damage 0 0 0 Заводоуковская школа №2, Тюменская область
319 ХКР 0 0 0 Колледж современных технологий, Москва
320 MSHP SSL: /kek/mem 0 0 0 МГМУ, Москва
321 Bruteforce 0 0 0 МГМУ, Москва
322 0xPHTeam 0 0 0 МГМУ, Москва
323 Куркиноиды 0 0 0 МГМУ, Москва
324 Велосипедисты 0 0 0 МГМУ, Москва
325 Команда 0 0 0 МГМУ, Москва
326 WALL BREAKERS 0 0 0 МГМУ, Москва
327 iGoGo 0 0 0 МГТУ ГА, Москва
328 Cyberbombas 0 0 0 МГТУ ГА, Москва
329 ДОН ЯГОН 0 0 0 МФТИ, Москва
330 Magic 0 0 0 ПетрГУ, Петрозаводск
331 Ejiki 0 0 0 ТГУ, Томск
332 Magnum opus 0 0 1 ТГУ, Томск
333 Peskari 0 0 0 ТГУ, Томск
334 макаронный муксун 0 0 0 ТюмГУ, Тюмень
335 autolose 0 0 0 Университет Иннополис
336 EZ4TRMP 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
337 Daedalus 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
338 Kam 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
339 d3_b1ld 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
340 Криптобоги 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
341 ИВТ12 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
342 Just good 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
343 L. 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
344 Solo_Jelu 0 0 0 ИТМО, Санкт-Петербург
345 NullTeam 0 0 0 УрФУ, Екатеринбург
346 Noboa16 0 0 0 УрФУ, Екатеринбург
347 M4MK1H X4L|K3P 0 0 0 УрФУ, Екатеринбург
348 Легкость бытия 0 0 0 УрФУ, Екатеринбург
349 Albuminuria Febrilis 0 0 0 УрФУ, Екатеринбург
350 Хардкор 0 0 0 ЧелГУ, Челябинск
351 tryharder 0 0 0 ЮФУ, Таганрог
352 OneManStanding 0 0 0 ЮФУ, Таганрог
353 SecondHostel 0 0 0 ЮФУ, Таганрог